Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 133
TÝDEN: 298
CELKEM: 82982
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Údaje o vydaném Územním plánu Teplá | 25.1.2013 | |
| Přílohy č. I. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. II. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Detaily ZPF | 22.1.2013 | |
| Detaily koordinační | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce infrastruktury | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce uspořádání krajiny | 22.1.2013 | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb | 22.1.2013 | |
| Výkres základního členění území | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ - GRAFICKÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ TEXTOVÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. III. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Dražební vyhláška | 13.5.2013 | 13.6.2013 |
| Dražební vyhláška | 09.5.2013 | 07.6.2013 |
| Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu | 19.4.2013 | 04.7.2013 |
| Dražební vyhlášky 064 EX-631/03-32, 064 EX-631/03-32 | 17.4.2013 | 29.5.2013 |
| Dražební vyhláška čj.067 EX 5039/08-568 | 11.3.2013 | 23.5.2013 |
| Dražební vyhláška čj. 067 EX 5039/08-569 | 11.3.2013 | 23.5.2013 |
| Dražební vyhláška čj.5123/08-168 | 11.3.2013 | 23.5.2013 |
svátek má Monika
Počasí dnes:
21.5. 2013

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky, na východě přeháňky četnější, místy bouřky. Denní teploty 16 až 20°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 133
TÝDEN: 298
CELKEM: 82982