Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 158
TÝDEN: 158
CELKEM: 82842
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Údaje o vydaném Územním plánu Teplá | 25.1.2013 | |
| Přílohy č. I. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. II. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Detaily ZPF | 22.1.2013 | |
| Detaily koordinační | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce infrastruktury | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce uspořádání krajiny | 22.1.2013 | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb | 22.1.2013 | |
| Výkres základního členění území | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ - GRAFICKÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ TEXTOVÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. III. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Prováděcí pokyny k FROB města Teplá | 16.6.2011 | |
| Pravidla a zásady poskytování půjček z FROB města Teplá | 16.6.2011 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
svátek má Zbyšek
Počasí dnes:
20.5. 2013

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 16 až 20°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 158
TÝDEN: 158
CELKEM: 82842