Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 103
TÝDEN: 907
CELKEM: 82520
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Údaje o vydaném Územním plánu Teplá | 25.1.2013 | |
| Přílohy č. I. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. II. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Detaily ZPF | 22.1.2013 | |
| Detaily koordinační | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce infrastruktury | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce uspořádání krajiny | 22.1.2013 | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb | 22.1.2013 | |
| Výkres základního členění území | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ - GRAFICKÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ TEXTOVÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. III. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Zveřejnění záměru prodeje zahradního domku | 02.5.2013 | 20.5.2013 |
| Zveřejnění záměru směny pozemků | 02.5.2013 | 20.5.2013 |
| Zveřejnění záměru směny pozemků | 02.5.2013 | 20.5.2013 |
svátek má Nataša
Počasí dnes:
18.5. 2013

Bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, během odpoledne od JZ až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 103
TÝDEN: 907
CELKEM: 82520