Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 50
TÝDEN: 388
CELKEM: 88134
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Údaje o vydaném Územním plánu Teplá | 25.1.2013 | |
| Přílohy č. I. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. II. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Detaily ZPF | 22.1.2013 | |
| Detaily koordinační | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce infrastruktury | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce uspořádání krajiny | 22.1.2013 | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb | 22.1.2013 | |
| Výkres základního členění území | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ - GRAFICKÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ TEXTOVÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. III. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Prováděcí pokyny k FROB města Teplá | 16.6.2011 | |
| Pravidla a zásady poskytování půjček z FROB města Teplá | 16.6.2011 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
svátek má Leoš
Počasí dnes:
19.6. 2013

Bude jasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 30 až 34°C, v Čechách místy 36°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 50
TÝDEN: 388
CELKEM: 88134