Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 110
TÝDEN: 914
CELKEM: 82527
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Údaje o vydaném Územním plánu Teplá | 25.1.2013 | |
| Přílohy č. I. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. II. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 | |
| Detaily ZPF | 22.1.2013 | |
| Detaily koordinační | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce infrastruktury | 22.1.2013 | |
| Výkres koncepce uspořádání krajiny | 22.1.2013 | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb | 22.1.2013 | |
| Výkres základního členění území | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ - GRAFICKÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| ÚZEMNÍ PLÁN TEPLÁ TEXTOVÁ ČÁST | 22.1.2013 | |
| Přílohy č. III. k Územnímu plánu Teplá | 22.1.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Usnesení z rady města 2013/06 | 07.5.2013 | 24.5.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Prováděcí pokyny k FROB města Teplá | 16.6.2011 | |
| Pravidla a zásady poskytování půjček z FROB města Teplá | 16.6.2011 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Teplá-rekonstrukce ulice Klášterní 3.úsek -chodníky,veřejné osvětlení" | 03.5.2013 | 24.5.2013 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|
svátek má Nataša
Počasí dnes:
18.5. 2013

Bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, během odpoledne od JZ až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 110
TÝDEN: 914
CELKEM: 82527